Special Member Offer
Progear Miami 26" Mens Cruiser S1 - Single Speed
Technical Specifications
| Frame | 26" Steel |
|---|---|
| Fork | 26" Steel |
| Headset | Alloy ?25.4 H=38 |
| Bottom Bracket | Steel 126 x 68 |
| Chainguard | Included |
| Saddle | Comfort Saddle |
| Seat Post | ?28.6×350mm |
| Seat Post Clamp | ?31.8mm |
| Front Hub | 14G×36H 3/8?×100×140 |
| Rear Hub | 14G×36H 3/8"×112×150mm |
| Rim | 26"×36H H=14.7mm |
| Spoke | Steel 14G |
| Tyres | 26"×2.3" |
|---|---|
| Freewheel | 22T |
| Chainwheel | 1/2?×1/8?×42T |
| Crank | 170mm Steel |
| Chain | 104L |
| Handlebar | W: 700mm 60°H: ?25.4 |
| Stem | 80mm 30° Alloy |
| Grip | 120mm Rubber |
| Front Brake | Alloy V-brake |
| Rear Brake | None |
| Pedal | 1/2" Alloy |
| Kickstand | Included |
